|
|
|
Vekt | ca. 25 tonn |
Lengde | ca. 6.8 meter |
Bredde | ca. 3 meter |
Rekkevidde | 483km(300miles), beste ammunisjon |
Motor | 500hp turbo diesel, hastighet over 64 km/t |
Mannskap | 3; Vognfører, skytter og vognkommandør |
Last | 12 raketter fordelt på to pakker med seks raketter hver, eller 2 misiler fordelt på 2 pakker med en misil i hver |
Pris | Launcher: 35.5 mill Nkr, Rakett pakke, 6 raketter: 3.5 mill NKR |
Ammunisjon
I produksjon:
Type | Ammunisjon | Lengde | Vekt | Rekkevidde | Kommentar |
M26 | 644 Bomblets | 3,9 meter | 307kg | 32km | - |
Reduced-Range Practice Rocket (RRPR) | Markør ladning | - | - | 8-15 | Fullkalibret øvingsrakett |
AT2 | 28 AT miner | - | - | - | Eneste rakett Norge har til nå |
ATACMS (Block 1) | 960 AP/Anti-materiell | - | - | 165 | Bruker M39 misilet |
Under utvikling:
- | Ammunisjon | Lengde | Vekt | Rekkevidde | Kommentarer |
Extended-Range Rocket | 518 Bomblets | 3,9 meter | 307kg | over 45 km | - |
ATACMS (Block IA) | 275 AP/Anti-materiell | - | - | over 300km | GPS styrt |
ATACMS (Block II og IIA) | 13 BAT (Block II) | - | - | - | 6 P3IBAT (Pre Planned Production Improved) (Block IIA) |
Guided Rocket (GMLRS) | 409-469 bomblets | - | - | Opptil 70km | Har et lavkostnads styringssystem |
(*) BAT(Briliant Anti-tank Technology): Produsert av Northrop Grumman. Dette er en glider som søker etter, forfølger og bekjemper pansrede og kritiske mobile mål. Den har en akkustisk sensor for å finne mål, og en infrarød sensor for endelig måloppdagelse. P3IBAT har et forbedret søkesystem og et forbedret stridshode. Den kan finne og angripe både mobile og stasjonære mål (varme/kalde). Stridshodet kan stille inn den rettede ladningen etter type mål (hardt/bløtt)
ATACMS serien av Misiler
Div Bilder
MLRS launcher, med ammunisjonstypene. ATACMS til venstre, rakettpakken i midten.(6 raketter).
ATACMS (Block 1) avfyring
Skyting med RRPR
MLRS på vei til å gjøre seg fortjent til sitt kallenavn:"Steel Rain"!
Se også videosekjsonen for mer info om MLRS!
Kilder:
Lockheed Martin: http://www.lockheedmartin.com
Centre for Army Lessons Learned: http://call.army.mil
US Army MLRS homepage http://mlrspmo.redstone.army.mil
|